德乙联赛积分榜(实时)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保利 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62/36 | +26 | 69 | ↑ 升级区 |
| 2 | 基尔 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64/39 | +25 | 64 | ↑ 升级区 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 34 | 18 | 9 | 7 | 72/40 | +32 | 63 | 附加赛 |
| 4 | 汉堡 | 34 | 17 | 7 | 10 | 64/44 | +20 | 58 | 追赶中 |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 15 | 10 | 9 | 66/55 | +11 | 55 | 稳定 |
| 6 | 帕德博恩 | 34 | 15 | 7 | 12 | 54/52 | +2 | 52 | 稳定 |
说明:数据为静态展示样式,用于页面结构与视觉呈现示例。